Weather forecast for December 5, 2022 in Cedar Hill, Texas
On our website you will find weather forecast for December 5, 2022 in Cedar Hill
December 5, 2022 in Cedar Hill
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 77° (75° — 77°) |
Pressure | 979 hPa (979 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 16 mph |
December 5, 2022 in Cedar Hill
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 66° (66° — 70°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 20% |
Wind | 19 mph |
December 5, 2022 in Cedar Hill
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 57° (57° — 61°) |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 100% |
Wind | 17 mph |
December 5, 2022 in Cedar Hill
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 55° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
December 5, 2022 in Cedar Hill
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 52° (52° — 54°) |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
December 5, 2022 in Cedar Hill
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 50° (50° — 54°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
December 5, 2022 in Cedar Hill
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 51° (51° — 54°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
December 5, 2022 in Cedar Hill
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 52° (52° — 54°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |