Weather forecast for September 19, 2023 in Cedar Hill, Texas
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in Cedar Hill
September 19, 2023 in Cedar Hill
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 93° (93° — 95°) |
Feels like | 94° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 16 mph |
September 19, 2023 in Cedar Hill
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 89° (89° — 92°) |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 0% |
Wind | 15 mph |
September 19, 2023 in Cedar Hill
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 76° (76° — 82°) |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 20% |
Wind | 15 mph |
September 19, 2023 in Cedar Hill
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 72° (72° — 73°) |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 66% |
Wind | 10 mph |
September 19, 2023 in Cedar Hill
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 73° (73° — 74°) |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 75% |
Wind | 11 mph |
September 19, 2023 in Cedar Hill
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (75° — 77°) |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 19, 2023 in Cedar Hill
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 81° (80° — 81°) |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
September 19, 2023 in Cedar Hill
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 90° (87° — 90°) |
Feels like | 87° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |