Weather forecast for September 20, 2023 in Cedar Hill, Texas
On our website you will find weather forecast for September 20, 2023 in Cedar Hill
September 20, 2023 in Cedar Hill
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 93° (93° — 96°) |
Feels like | 96° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 69% |
Wind | 13 mph |
September 20, 2023 in Cedar Hill
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 88° (88° — 89°) |
Feels like | 92° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 20% |
Wind | 11 mph |
September 20, 2023 in Cedar Hill
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (76° — 82°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 0% |
Wind | 17 mph |
September 20, 2023 in Cedar Hill
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 71° (71° — 73°) |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 20% |
Wind | 14 mph |
September 20, 2023 in Cedar Hill
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 71° (71° — 76°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 20% |
Wind | 15 mph |
September 20, 2023 in Cedar Hill
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 75° (75° — 79°) |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 100% |
Wind | 18 mph |
September 20, 2023 in Cedar Hill
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 85° (85° — 86°) |
Feels like | 86° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 14 mph |
September 20, 2023 in Cedar Hill
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 93° (90° — 93°) |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 14 mph |